Matinée
- Horaires
- 08h00 à 13h00
- À partir de
- 209 € HT /Pers. Min : 7 000 € HT
Le Crowne Plaza Paris Republique
Activités disponibles sur place :
À savoir
Plages horaires
Les plages horaires indiquées comprennent 1h de montage avant l'événement et 1h de démontage après.
Tarification du lieu
Le tarif affiché correspond uniquement à la location du lieu. Le budget de votre événement, organisé par SnapEvent, intègre également les frais suivants :
Non disponible sur cette plage horaire
| Disposition | En U | Réunion | Conférence | Cabaret | Banquet | Cocktail | Lumière du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité générale 10000 m² 1200 m² ext. | 70 | 250 | 105 | 180 | 200 | ||
| Terrasse 1200 m² ext. | 400 | 600 | |||||
| Faubourg 113 m² | 40 | 110 | 49 | 70 | 100 | ||
| Temple 113 m² | 40 | 120 | 49 | 70 | 100 | ||
| Faubourg du Temple 226 m² | 70 | 250 | 105 | 180 | 200 | ||
| Saint Martin 56 m² | 20 | 50 | 20 | 50 | 50 | ||
| Canal 72 m² | 18 | 43 | 18 | 40 | 50 | ||
| Canal Saint Martin 128 m² | 70 | 90 | 100 | ||||
| République 72 m² | 28 | 60 | 36 | 50 | 70 | ||
| Volaire 42 m² | 18 | 35 | 18 | 30 | 25 | ||
| Magenta 42 m² | 18 | 35 | 18 | 30 | 25 | ||
| Beaumarchais 56 m² | 9 | 20 | 6 | 20 | 30 | ||
| Studio 46 m² | 15 | 30 | 16 | 30 | |||
| L'atelier 26 m² | 15 | 30 | 30 | ||||
| Boardroom 13 m² |